Colheitadeira Case Axial-Flow 4130
Preço médio
R$ 771.021 Valor médio dos equipamentos iguais a este na PopAgro.
Dimensão e Pneus | |
|---|---|
| Dimensão e Pneus | Altura: 4,9 m Comprimento: 8,8 m Largura: 2,9 m Largura rodados duplo: 4,5 m Largura rodados Simples: 4,3 m Peso: 13.120 kg Pneus traseiros: SW 14.9 X 24 R1 8PR Rodado: duplo: TW18.4-38R1 *ND: Informação não disponível |
| Largura rodados duplo | 4,5 m |
| Largura | 0,93 m |
| Comprimento | 1,5 m |
| Rodado | TW18.4-38R1 |
| *ND | Informação não disponível |
| Pneus traseiros | SW 14.9 X 24 R1 8PR |
| Largura rodados Simples | 4,3 m |
Motor e Sistema de Transmissão | |
|---|---|
| *ND | Informação não disponível |
| Tipo de Motor | FPT NEF 6, |
| Nível de emissão | Tier III |
| Cilindrada | 6,7 L |
| Potência máxima | 299 cv (295 hp) |
| Motor e Sistema de Transmissão | Tipo de Motor: FPT NEF 6, Cilindrada: 6,7 L Potencia nominal: 253 cv (250 hp) Potência máxima: 299 cv (295 hp) Nível de emissão: Tier III Transmissão: Acionamento hidrostático com 3 velocidade (LO) e freios a disco hidráulicos; Tanque de combustível: 550 L *ND: Informação não disponível |
| Tanque de combustível | 550 L |
Sistema de limpeza | |
|---|---|
| Área de peneira | 3,8 m² |
| Velocidade de ventilador | 450 a 1.300 rpm |
| Comprimento | 1,5 m |
| Tipo de peneira | *ND |
| *ND | Informação não disponível |
| Área de limpeza | 4,2 m² |
| Sistema de limpeza | Área de peneira: 3,8 m² Área de limpeza: 4,2 m² Tipo de peneira: *ND Velocidade de ventilador: 450 a 1.300 rpm *ND: Informação não disponível |
Sistema de armazenamento | |
|---|---|
| *ND | Informação não disponível |
| Descarga | 70,5 L/s |
| Tanque graneleiro | 7.050 L |
| Sistema de armazenamento | Tanque graneleiro: 7.050 L Tubo de descarga (m): 6,5 m Descarga: 70,5 L/s *ND: Informação não disponível |
| Tubo de descarga (m) | 6,5 m |
Plataforma | |
|---|---|
| Comprimento | 1,5 m |
| Largura pés | 20 ou 25 |
| Largura de corte (25) | 7,6 m |
| *ND | Informação não disponível |
| Largura de corte (20) | 6,1 m |
| Plataforma | Largura pés: 20 ou 25 Plataforma 3020 Terraflex - Largura de corte (20): 6,1 m Largura de corte (25): 7,6 m *ND: Informação não disponível |
Dimensões e pesos | |
|---|---|
| Comprimento | 1,5 m |
Dimensões e pneus | |
|---|---|
| Comprimento | 1,5 m |
| Largura | 0,93 m |
Especificações técnicas | |
|---|---|
| *ND | Informação não disponível |
Trilho/separador | |
|---|---|
| Comprimento | 1,5 m |
Alimentação | |
|---|---|
| *ND | Informação não disponível |
| Comprimento | 1,5 m |
| Alimentação | Modelo: *ND Comprimento: 1,5 m Largura: 0,93 m Controle da reversão: Eletro-hidráulico Capacidade de levante: 2.700 kg *ND: Informação não disponível |
| Capacidade de levante | 2.700 kg |
| Largura | 0,93 m |
| Controle da reversão | Eletro-hidráulico |
Trilha/Separador | |
|---|---|
| *ND | Informação não disponível |
| Diâmetro de rotor | 61 cm |
| Trilha/Separador | Tipo de rotor: 1 Rotor Axial – AFX Diâmetro de rotor: 61 cm Comprimento de rotor: 2,8 m Rotação do rotor: 290 a 1.320 rpm Área do separador: 1,2 m² Área de debulha: 0,8 m² Área do côncavo: 156º *ND: Informação não disponível |
| Rotação do rotor | 290 a 1.320 rpm |
| Tipo de rotor | 1 Rotor Axial – AFX |
| Área do separador | 1,2 m² |
| Área de debulha | 0,8 m² |
| Comprimento de rotor | 2,8 m |
| Área do côncavo | 156º |
| 2020 | R$ 817.500 | Ver ofertas |
| 2019 | R$ 930.000 | Ver ofertas |
| 2018 | R$ 883.583 | Ver ofertas |
| 2017 | R$ 698.571 | Ver ofertas |
| 2016 | R$ 668.400 | Ver ofertas |
| 2020 | R$ 817.500 | Ver ofertas |
| 2019 | R$ 930.000 | Ver ofertas |
| 2018 | R$ 883.583 | Ver ofertas |
| 2017 | R$ 698.571 | Ver ofertas |
| 2016 | R$ 668.400 | Ver ofertas |
A Case é uma marca de referência global em equipamentos agrícolas, conhecida por sua inovação tecnológica e alto desempenho no campo. Especializada em tratores, colheitadeiras, pulver [...]