Trator John Deere 6150J
Preço médio
R$ 434.496 Valor médio dos equipamentos iguais a este na PopAgro.
Motor | |
|---|---|
| Potência | 150 cv/110 kw |
| Rotação nominal (rpm) | 2.100 |
| Tipo | PowerTech™ 6068 PTE |
| Número de cilindros | 6 |
| Reserva de torque | 28% |
| Tanque de combustível (L) | 300 |
Transmissão | |
|---|---|
| Tipo | PowrQuad™ |
| Número de velocidades | 16x16 |
| Embreagem da Transmissão | Multidisco em banho de óleo-PermaClutch™ |
| Creeper (²) - Super Redutor | *ND |
| Observação ² | Não disponível para 6125J PowrQuad™ |
| Transmissão | Tipo: PowrQuad™ Número de velocidades: 16x16 Embreagem da Transmissão: Multidisco em banho de óleo-PermaClutch™ Creeper (²) - Super Redutor: *ND Observação ²: Não disponível para 6125J PowrQuad™ *ND= informação não disponível |
Tomada de potência | |
|---|---|
| Tipo | Independente com acionamento eletro-hidráulico |
| Rotação (Nominal) | 540/1.000 rpm |
| Rotação nominal do TDP - rpm | 1.995/1.995 rpm |
Sistema hidráulico | |
|---|---|
| Bomba | Pistões |
| Vazão Máxima - L/min | 100 L/min |
| Sistema de direção | Hidrostática “Load Sensing”, com vazão assegurada pela válvula prioritária |
| Válvulas de Controle Remoto | 2 ou 3 vcrs |
| Pressão máxima de trabalho - bar | 200 +/- 5 bar |
| Capacidade de Levante no olhal (³) | 4.650 kgf; 6.800 kgf |
| Observação | H42 |
Rodados | |
|---|---|
| Rodados | "Pneus de uso geral Grãos, pecuaria e cana" 18.4 - 38 R1 x 16.9 - 26 R1; 24.5 - 32 R1 x 18.4 - 26 R1; 650/75 R32 R1 x 16.9-R28 R1W Pneus duplados: 18.4 - 38 R1 x 16.9 - 26 R1 Pneus para áreas úmidas: 18.4 - 38 R2 x 14.9 - 28 R2 Pneus reforçados - Florestal: 24.5-32 R1 x 18.4-26 R1 Observação: Configurações padrões, consulte seu concessionário para mais opções |
| Pneus duplados | 18.4 - 38 R1 x 16.9 - 26 R1 |
| Pneus para áreas úmidas | 18.4 - 38 R2 x 14.9 - 28 R2 |
| Pneus reforçados - Florestal | 24.5-32 R1 x 18.4-26 R1 |
| Observação | Configurações padrões, consulte seu concessionário para mais opções |
Dimensões e peso | |
|---|---|
| Comprimento máx (com pesos) | 4969 mm |
| Altura total | 2863 mm |
| Distância entre eixos | 2650 mm |
| Bitolas dianteiras (mín-máx) | 1598 / 2.098 mm |
| Bitolas traseiras (mín-máx) | 1.690 / 2.650 mm |
| Lastro máximo | 8.550 Kg |
| Observação | Podem variar de acordo com a configuração |
| 2023 | R$ 498.333 | Ver ofertas |
| 2022 | R$ 409.000 | Ver ofertas |
| 2021 | R$ 490.000 | Ver ofertas |
| 2020 | R$ 417.500 | Ver ofertas |
| 2019 | R$ 480.000 | Ver ofertas |
| 2018 | R$ 412.989 | Ver ofertas |
| 2017 | R$ 420.000 | Ver ofertas |
| 2023 | R$ 498.333 | Ver ofertas |
| 2022 | R$ 409.000 | Ver ofertas |
| 2021 | R$ 490.000 | Ver ofertas |
| 2020 | R$ 417.500 | Ver ofertas |
| 2019 | R$ 480.000 | Ver ofertas |
| 2018 | R$ 412.989 | Ver ofertas |
| 2017 | R$ 420.000 | Ver ofertas |
A John Deere é líder global na fabricação de máquinas agrícolas, de construção e equipamentos florestais, reconhecida pela inovação e tecnologia de ponta. Com mais de 180 anos de histó [...]