Trator Agrale 4100
Preço médio
R$ 55.000 Valor médio dos equipamentos iguais a este na PopAgro.
Motor | |
|---|---|
| Potência | 15 cv |
| Rotação nominal (rpm) | 2.750 rpm |
| Tipo | AGRALE M 93 ID |
| Número de cilindros | *ND |
| Reserva de torque | *ND |
| Tanque de combustível (L) | 19,6 L |
| Motor | Potência: (cv/kW): 15 cv Rotação nominal (rpm): 2.750 rpm Tipo: AGRALE M 93 ID Número de cilindros: *ND Reserva de torque: *ND Tanque de combustível (L): 19,6 L *ND= Informação não disponível |
Transmissão | |
|---|---|
| Tipo | Mecânica |
| Número de marchas | 7 Frente / 3 Ré |
| Bloqueio | mecânico por alavanca |
| Eixo dianteiro | Oscilante regulável / Diferencial |
| Transmissão | Tipo: Mecânica Número de marchas: 7 Frente / 3 Ré Bloqueio: mecânico por alavanca Eixo dianteiro: Oscilante regulável / Diferencial central |
Tomada de potência | |
|---|---|
| Tipo | mecânico |
| Rotação (Nominal) | 1.000 rpm a 2.750 rpm no motor (4ª |
| Tomada de potência | Tipo: mecânico Rotação (Nominal): 1.000 rpm a 2.750 rpm no motor (4ª e reduzidas) Rotação nominal do TDP : *ND Acionamento mecânico: *ND *ND= informação não disponível |
| Acionamento mecânico | *ND |
Sistema hidráulico | |
|---|---|
| Bomba | *ND |
| Vazão Máxima - L/min | 23,65 L/min |
| Sistema de direção | *ND |
| Válvulas de Controle Remoto | (Opcional) 1 Comando / 2 Vias |
| Pressão máxima de trabalho - bar | 120 |
| Capacidade de Levante no olhal (³) | 440 kg a 610 mm do engate |
| Sistema hidráulico | Bomba: *ND Vazão Máxima - L/min: 23,65 L/min Sistema de direção: *ND Válvulas de Controle Remoto: (Opcional) 1 Comando / 2 Vias Pressão máxima de trabalho - bar: 120 Capacidade de Levante no olhal (³): 440 kg a 610 mm do engate *ND= Informação não disponível |
Rodados | |
|---|---|
| Dianteiros standard | 4.00 15" / 6.5/80 12" |
| Traseiros standard | 8.3/8 24" |
| Rodados Opcionais | Kit pneus Garden |
Dimensões e pesos | |
|---|---|
| Comprimento total | 2.450 mm |
| Altura total | 1.220 mm |
| Largura total | 1.187 mm |
| Ajuste de bitola dianteira | 797 mm / 925 mm (4x2) /910 mm (fixa) (4x4) |
| Ajuste de bitola traseira | 863 mm / 976 mm |
| Peso total admissível | 10.500 |
| 2009 | R$ 55.000 | Ver ofertas |
| 2009 | R$ 55.000 | Ver ofertas |
A Agrale é uma empresa brasileira com forte tradição na fabricação de veículos, tratores e motores a diesel. Reconhecida pela robustez e durabilidade de seus produtos, a Agrale oferece [...]