Colheitadeira Massey Ferguson MF 32 SR
Preço médio
R$ 580.000 Valor médio dos equipamentos iguais a este na PopAgro.
Motor e Sistema de Transmissão | |
|---|---|
| Tipo de Motor | AGCO POWER / 620DS |
| Cilindrada | 6 |
| Potencia nominal | *ND |
| Potência máxima | 200cv /2200kw |
| Transmissão | Hidrostática / 3 |
| Tanque de combustível | 470 litros |
| Motor e Sistema de Transmissão | Tipo de Motor: AGCO POWER / 620DS Cilindrada: 6 Potencia nominal: *ND Potência máxima: 200cv /2200kw Transmissão: Hidrostática / 3 Tanque de combustível: 470 litros *ND= informação não disponível |
Plataforma | |
|---|---|
| Largura de corte standard | 18’ ou 20’ para arroz/ 23’/ 20’ ou 18 para grãos |
| Reversão do canal e plataforma | Básico |
| Inclinação lateral | *ND =arroz / 8° para grãos |
| Controle automático de altura de corte e nivelamento | Básico |
| Diâmetro total do caracol (mm) | 500 para arroz / 660 para grãos |
| Acionamento | Hidráulico |
| Velocidade proporcional automática | Básico |
| Plataforma | Largura de corte standard : 18’ ou 20’ para arroz/ 23’/ 20’ ou 18 para grãos Reversão do canal e plataforma: Básico Inclinação lateral: *ND =arroz / 8° para grãos Controle automático de altura de corte e nivelamento: Básico Diâmetro total do caracol (mm): 500 para arroz / 660 para grãos Acionamento: Hidráulico Velocidade proporcional automática: Básico *ND= informação não disponível |
Sistema de limpeza | |
|---|---|
| Tipo | Dupla Cascata |
| Área de peneiras | 4,10m² |
| Velocidade de ventilador | 600 a 1300 |
| Sistema de limpeza | Tipo: Dupla Cascata Área de peneiras: 4,10m² Velocidade de ventilador: 600 a 1300 Área de Separação: *ND *ND= informação não disponível |
Sistema de armazenamento | |
|---|---|
| Tanque graneleiro | 5500L |
| Taxa de descarga | 84L/seg |
| Comprimento do tubo de descarga | 3,65m |
Especificações técnicas | |
|---|---|
| Especificações técnicas | Versão Grão Sistema Fieldstar, monitor de produtividade, tração traseira auxiliar (4x4), côncavo de arames finos, rodado dianteiro duplo, versão Arroz Tração traseira auxiliar (4x4), espalhador de palha, semi-esteira. |
Dimensões e pesos | |
|---|---|
| Comprimento sem plataforma (m) | 8,12 |
| Largura sem plataforma com rodado standard* (m) | 3,60 |
| Largura s/ plataf. c/ rodado std e escada aberta (m) | 3,80 |
| Altura com rodado standard* (m) | 3,82 |
| Peso sem plataforma (kg) | 11020 |
Pneus | |
|---|---|
| Rodados Dianteiro Arroz 4x2/4x4 | Semi-esteira |
| Rodados Traseiro Arroz 4x2/4x4 | 14.9-24R2 |
| Rodados Dianteiro Arroz 4x4 | 2 x 18.4-34R2 |
| Rodados Traseiro Arroz 4x4 | 14.9-24R2 |
| Rodados Dianteiro Grão 4x4 | 2 x18.4-34R1 |
| Rodados Traseiro Grão 4x4 | 14.9-24R1 |
| Rodados Dianteiro Grão 4x2 | 28.1-L26R1 |
| Rodados Traseiro Grão 4x2 | 16.0/70-20 |
| 2015 | R$ 580.000 | Ver ofertas |
| 2015 | R$ 580.000 | Ver ofertas |
A Massey Ferguson é uma marca global de máquinas agrícolas com tradição em inovação, confiabilidade e desempenho. Parte do grupo AGCO, oferece uma ampla linha de tratores, colheitadeir [...]