Colheitadeira Case Axial-Flow 2799
Preço médio
R$ 735.068 Valor médio dos equipamentos iguais a este na PopAgro.
Dimensão e Pneus | |
|---|---|
| Dimensão e Pneus | Altura: 4,2 m Comprimento: 7,35 m Largura: ND* Peso: 14.000 kg Pneus traseiros: 19.5L-24 R4 10PR ou 600/65-R28LI147 (4x4 e arrozeira) Rodado simples: ND* Rodado: duplo: 520/85R42 157A8 R2 e 20.8-38R2 Distância entre eixos: 3,69 m *ND: Informação não disponível |
| Largura | ND* |
| Comprimento | ND* |
| Rodado | 520/85R42 157A8 R2 e 20.8-38R2 |
| Distância entre eixos | 3,69 m |
| *ND | Informação não disponível |
| Pneus traseiros | 19.5L-24 R4 10PR ou 600/65-R28LI147 (4x4 e arrozeira) |
| Rodado simples | ND* |
Motor e Sistema de Transmissão | |
|---|---|
| *ND | Informação não disponível |
| Tipo de Motor | CDC Cummins |
| Nível de emissão | Tier II |
| Litros | 8,3 L |
| Potência máxima | ND* |
| Motor e Sistema de Transmissão | Tipo de Motor: CDC Cummins Litros: 8,3 L Potencia nominal: 330 cv (242 kW) Potência máxima: ND* Nível de emissão: Tier II Transmissão: Acionamento hidrostático com 3 velocidade (LO) e freios a disco hidráulicos; Tanque de combustível: 643 L *ND: Informação não disponível |
| Tanque de combustível | 643 L |
Sistema de limpeza | |
|---|---|
| Área de peneira | ND* |
| Velocidade de ventilador | 450 a 1.300 rpm |
| Comprimento | ND* |
| Tipo de peneira | ND* |
| *ND | Informação não disponível |
| Área de limpeza | 5,48 m² |
| Sistema de limpeza | Área de peneira: ND* Área de limpeza: 5,48 m² Tipo de peneira: ND* Velocidade de ventilador: 450 a 1.300 rpm *ND: Informação não disponível |
Sistema de armazenamento | |
|---|---|
| *ND | Informação não disponível |
| Descarga | 84,5 L/s |
| Altura de descarga (m) | 3,97 m |
| Tanque graneleiro | 9,300 L |
| Sistema de armazenamento | Tanque graneleiro: 9,300 L Comprimento tubo de descarga (m): 5,5 m Altura de descarga (m): 3,97 m Descarga: 84,5 L/s *ND: Informação não disponível |
| Comprimento tubo de descarga (m) | 5,5 m |
Plataforma | |
|---|---|
| Comprimento | ND* |
| Largura pés | TerraFlex 3020 – 20 / 25 / 30 / 35 pés |
| *ND | Informação não disponível |
| Largura de corte (20 pés) | 6,1 m |
| Largura de corte (30 pés) | 9,1 m |
| Largura total (35 pés) | 10,6 m |
| Plataforma | Largura pés: TerraFlex 3020 – 20 / 25 / 30 / 35 pés Largura de corte (20 pés): 6,1 m Largura total (25 pés): 7,6 m Largura de corte (30 pés): 9,1 m Largura total (35 pés): 10,6 m *ND: Informação não disponível |
| Largura total (25 pés) | 7,6 m |
Dimensões e pesos | |
|---|---|
| Comprimento | ND* |
Dimensões e pneus | |
|---|---|
| Comprimento | ND* |
| Largura | ND* |
Especificações técnicas | |
|---|---|
| *ND | Informação não disponível |
Trilho/separador | |
|---|---|
| Comprimento | ND* |
Alimentação | |
|---|---|
| *ND | Informação não disponível |
| Comprimento | ND* |
| Alimentação | Modelo: ND* Comprimento: ND* Largura: ND* Controle da reversão: ND* Capacidade de levante: ND* *ND: Informação não disponível |
| Capacidade de levante | ND* |
| Largura | ND* |
| Controle da reversão | ND* |
Trilha/Separador | |
|---|---|
| *ND | Informação não disponível |
| Diâmetro de rotor | 762 cm |
| Trilha/Separador | Tipo de rotor: 1 Rotor Axial – AFX Diâmetro de rotor: 762 cm Comprimento de rotor: 2,8 m Rotação do rotor: 250 a 1.150 rpm Área do separador: ND* Área de debulha: ND* Área do côncavo: ND* *ND: Informação não disponível |
| Rotação do rotor | 250 a 1.150 rpm |
| Tipo de rotor | 1 Rotor Axial – AFX |
| Área do separador | ND* |
| Área de debulha | ND* |
| Comprimento de rotor | 2,8 m |
| Área do côncavo | ND* |
| 2016 | R$ 1.300.000 | Ver ofertas |
| 2015 | R$ 762.500 | Ver ofertas |
| 2014 | R$ 685.000 | Ver ofertas |
| 2013 | R$ 666.416 | Ver ofertas |
| 2012 | R$ 774.700 | Ver ofertas |
| 2011 | R$ 560.900 | Ver ofertas |
| 2016 | R$ 1.300.000 | Ver ofertas |
| 2015 | R$ 762.500 | Ver ofertas |
| 2014 | R$ 685.000 | Ver ofertas |
| 2013 | R$ 666.416 | Ver ofertas |
| 2012 | R$ 774.700 | Ver ofertas |
| 2011 | R$ 560.900 | Ver ofertas |
A Case é uma marca de referência global em equipamentos agrícolas, conhecida por sua inovação tecnológica e alto desempenho no campo. Especializada em tratores, colheitadeiras, pulver [...]