Trator John Deere 6100J
Preço médio
R$ 277.341 Valor médio dos equipamentos iguais a este na PopAgro.
Motor | |
|---|---|
| Potência | 100 cv/75 kw |
| Rotação nominal (rpm) | 2.300 |
| Tipo | PowerTech™ 4045T |
| Número de cilindros | 4 |
| Reserva de torque | 28% |
| Tanque de combustível (L) | 185 |
Transmissão | |
|---|---|
| Tipo | PowrQuad™ |
| Número de velocidades | 16x16 |
| Embreagem da Transmissão | Multidisco em banho de óleo - PermaClutch™ |
| Creeper (²) - Super Redutor | Opcional |
Tomada de potência | |
|---|---|
| Tipo | Tipo Independente com acionamento eletro-hidráulico |
| Rotação (Nominal) | 540 rpm ou 540; 1.000 rpm |
| Rotação nominal do TDP - rpm | 2.124 ou 2.143; 2.208 rpm |
Sistema hidráulico | |
|---|---|
| Bomba | Engrenagens / Pistões |
| Vazão Máxima - L/min | Engrenagens 65 L; min a 2.300 rpm; Pistões 100 L/min |
| Sistema de direção | Hidrostática “Load Sensing”, com vazão assegurada |
| Válvulas de Controle Remoto | 2 ou 3 vcrs |
| Pressão máxima de trabalho - bar | 200 +/- 5 bar |
| Capacidade de Levante no olhal (³) | 3,800 kgf |
| Observação ³ | H42 |
Rodados | |
|---|---|
| "Pneus de uso geral Grãos, pecuaria e cana | 18.4 - 38 R1 x 14.9 - 24 R1; 23.1 - 30 R1 x 14.9 - 26 R1; 23.1 - 30 R1 x 14.9 - 26 R1 |
| Pneus duplados | 13.6 - 38 R1 x 11.2 - 28 R1; 15.5 - 38 R1 8PR x 14.9 - 24 R1 |
| Pneus para áreas úmidas | 23.1 - 30 R2 x 14.9 - 24 R2 |
| Pneus reforçados - Florestal | 18.4 - 34 R1 x 14.9 - 24 R1 |
| Observação | Configurações padrões, consulte seu concessionário |
Dimensões e peso | |
|---|---|
| Comprimento máx (com pesos) | 4567 mm |
| Altura total | 2672 mm |
| Distância entre eixos | 2400 mm |
| Bitolas dianteiras (mín-máx) | 1.519 / 2.058 mm |
| Bitolas traseiras (mín-máx) | 1.658 / 2.409 mm |
| Lastro máximo | 5,600 Kg |
| Observação | Podem variar de acordo com a configuração |
| 2025 | R$ 357.000 | Ver ofertas |
| 2024 | R$ 380.000 | Ver ofertas |
| 2023 | R$ 400.000 | Ver ofertas |
| 2022 | R$ 245.147 | Ver ofertas |
| 2021 | R$ 325.750 | Ver ofertas |
| 2020 | R$ 300.000 | Ver ofertas |
| 2019 | R$ 202.450 | Ver ofertas |
| 2018 | R$ 287.142 | Ver ofertas |
| 2017 | R$ 270.000 | Ver ofertas |
| 2025 | R$ 357.000 | Ver ofertas |
| 2024 | R$ 380.000 | Ver ofertas |
| 2023 | R$ 400.000 | Ver ofertas |
| 2022 | R$ 245.147 | Ver ofertas |
| 2021 | R$ 325.750 | Ver ofertas |
| 2020 | R$ 300.000 | Ver ofertas |
| 2019 | R$ 202.450 | Ver ofertas |
| 2018 | R$ 287.142 | Ver ofertas |
| 2017 | R$ 270.000 | Ver ofertas |
A John Deere é líder global na fabricação de máquinas agrícolas, de construção e equipamentos florestais, reconhecida pela inovação e tecnologia de ponta. Com mais de 180 anos de histó [...]