Colheitadeira Massey Ferguson MF 9895
Preço médio
R$ 1.533.333 Valor médio dos equipamentos iguais a este na PopAgro.
Motor e Sistema de Transmissão | |
|---|---|
| Tipo de Motor | AGCO POWER™ 9.8 AT3 |
| Cilindrada | 9.8 L / Turbo Intercooler - 7 |
| Potencia nominal | 470 cv (346 kW) |
| Potência máxima | 500 cv (367 kW) |
| Tecnologia de emissão | SCR |
| Transmissão | Hidrostática de 4 marchas com 8 velocidades, acionadas através de uma tecla no console de operação (Low/High) |
| Eixo traseiro Ajustável (m) | 3,02 – 3,64 (2WD) ou 3,07 – 3,68 (4WD) |
| Tanque de combustível | 870 L |
| Motor e Sistema de Transmissão | Tipo de Motor: AGCO POWER™ 9.8 AT3 Cilindrada: 9.8 L / Turbo Intercooler - 7 Potencia nominal: 470 cv (346 kW) Potência máxima: 500 cv (367 kW) Tecnologia de emissão: SCR Transmissão: Hidrostática de 4 marchas com 8 velocidades, acionadas através de uma tecla no console de operação (Low/High) Eixo traseiro Ajustável (m): 3,02 – 3,64 (2WD) ou 3,07 – 3,68 (4WD) Tanque de combustível: 870 L *ND= Informação não disponível |
Plataforma de Corte | |
|---|---|
| Draper (pés) | 40 (12,2) e 45 (13,7) |
| Caracol (pés) | *ND |
| Acoplamento eletro-hidráulico | Único - todas funções |
| Controle rotação molinete | Proporcional (standard) |
| Plataforma de Corte | Draper (pés): 40 (12,2) e 45 (13,7) Caracol (pés): *ND Acoplamento eletro-hidráulico: Único - todas funções Controle rotação molinete: Proporcional (standard) *ND= Informação não disponível |
Plataforma de Milho | |
|---|---|
| Número de linhas | Até 24 linhas |
| Plataforma de Milho | Número de linhas: Até 24 linhas *ND= Informação não disponível |
Sistema de alimentação | |
|---|---|
| Esteira alimentadora | 4 Correntes / Travessas parafusadas |
| Variador de Velocidade | Standard |
| Reversor da alimentação | Eletro-hidráulico |
| Largura do canal alimentador (mm) | 1.408 mm |
| Controle de altura e inclinação | Standard (Eletro-hidráulico) |
| Sistema de alimentação | Esteira alimentadora: 4 Correntes / Travessas parafusadas Variador de Velocidade: Standard Reversor da alimentação: Eletro-hidráulico Largura do canal alimentador (mm): 1.408 mm Controle de altura e inclinação: Standard (Eletro-hidráulico) *ND= Informação não disponível |
Trilha/Separador | |
|---|---|
| Sistema Fluxo Axial | Trident (Rotor Único) |
| Tipos de côncavo | Arame fino ou grosso e barra redonda |
| Proteção contra sobrecarga do côncavo | Sistema de suspensão por molas (curso de 12,7 mm) |
| Côncavo / área de trilha (m²) | 1,36 |
| Área de separação (m²) | 2,2 |
| Tipo do rotor | Unidades segmentadas e chapas destacadoras |
| Diâmetro do rotor (mm) | 800 |
| Comprimento do rotor (mm) | 3556 |
| Tipo de acionamento | Correia e polia variavel / 2 velocidades |
| Velocidades (rpm) | 264-709 Escala alta |
| Trilha/Separador | Sistema Fluxo Axial: Trident (Rotor Único) Tipos de côncavo: Arame fino ou grosso e barra redonda Proteção contra sobrecarga do côncavo: Sistema de suspensão por molas (curso de 12,7 mm) Côncavo / área de trilha (m²): 1,36 Área de separação (m²): 2,2 Tipo do rotor: Unidades segmentadas e chapas destacadoras Diâmetro do rotor (mm): 800 Comprimento do rotor (mm): 3556 Tipo de acionamento: Correia e polia variavel / 2 velocidades Velocidades (rpm): Escala baixa: 264-709 Escala alta: 460-1235 *ND= Informação não disponível |
Sistema de limpeza | |
|---|---|
| Etapas de limpeza | 3 |
| Área pré-limpeza (m²) | 0,64 |
| Área da peneira superior (m²) | 2,96 |
| Sistema de limpeza | Etapas de limpeza: 3 Área pré-limpeza (m²): 0,64 Área da peneira superior (m²): 2,96 Área da peneira inferior (m²) 2,50 Área total (m²) 6,10 *ND= Informação não disponível |
Sistema de armazenamento | |
|---|---|
| Tanque graneleiro | 12.334 L |
| Tubo de descarga (m) | *ND |
| Descarga | 150 L/s |
| Sistema de descarga | *ND |
| Altura do Bocal do Tubo (m) | 4,35 |
| Sistema de armazenamento | Tanque graneleiro: 12.334 L Tubo de descarga (m): *ND Descarga: 150 L/s Sistema de descarga: *ND Altura do Bocal do Tubo (m): 4,35 *ND= Informação não disponível |
Tecnologia embarcada | |
|---|---|
| Monitor de produtividade | FieldStar® II (Opc.) |
| Piloto automático | Auto-Guide™ 3000 decimétrico (Std.) Auto-Guide™ 3000 centimétrico (Opc.) |
| *Telemetria | AgCommand® Advanced (Opc.) |
| Tecnologia embarcada | Monitor de produtividade: FieldStar® II (Opc.) Piloto automático: Auto-Guide™ 3000 decimétrico (Std.) Auto-Guide™ 3000 centimétrico (Opc.) *Telemetria: AgCommand® Advanced (Opc.) *ND= Informação não disponível |
Dimensão e Pneus | |
|---|---|
| Altura | 5,10 (Duplo - 620/70 R42) |
| Altura de transporte | 3,80 (Duplo - 620/70 R42) |
| Bitola dianteira | *ND |
| Largura do pneu (externo) | 5,35 (Duplo - 620/70 R42) |
| Largura pneu interno (m) | 2,41 (Duplo - 620/70 R42) |
| Vão livre | 0,58 (Duplo - 620/70 R42) |
| Comprimento com plataforma | 13,24 m |
| Peso com plataforma (kg) | 24.130 com 40’ (Duplo - 620/70 R42) |
| Peso sem plataforma (kg) | 20.550 (Duplo - 620/70 R42) |
| Dimensão e Pneus | Altura: 5,10 (Duplo - 620/70 R42) Altura de transporte: 3,80 (Duplo - 620/70 R42) Bitola dianteira: *ND Largura do pneu (externo): 5,35 (Duplo - 620/70 R42) Largura pneu interno (m): 2,41 (Duplo - 620/70 R42) Vão livre: 0,58 (Duplo - 620/70 R42) Comprimento com plataforma: 13,24 m Peso com plataforma (kg): 24.130 com 40’ (Duplo - 620/70 R42) Peso sem plataforma (kg): 20.550 (Duplo - 620/70 R42) *ND= Informação não disponível |
| 2021 | R$ 1.900.000 | Ver ofertas |
| 2018 | R$ 1.600.000 | Ver ofertas |
| 2017 | R$ 1.100.000 | Ver ofertas |
| 2021 | R$ 1.900.000 | Ver ofertas |
| 2018 | R$ 1.600.000 | Ver ofertas |
| 2017 | R$ 1.100.000 | Ver ofertas |
A Massey Ferguson é uma marca global de máquinas agrícolas com tradição em inovação, confiabilidade e desempenho. Parte do grupo AGCO, oferece uma ampla linha de tratores, colheitadeir [...]