Colheitadeira Case Axial-Flow 2388
Preço médio
R$ 352.800 Valor médio dos equipamentos iguais a este na PopAgro.
Motor e Sistema de Transmissão | |
|---|---|
| Tipo de Motor | Diesel 6 cilindros |
| Nível de emissão | *ND |
| Cilindrada | 6 |
| Potência máxima | 284 CV |
| Motor e Sistema de Transmissão | Tipo de Motor: Diesel 6 cilindros Cilindrada: 6 Potencia nominal: *ND Potência máxima: 284 CV Nível de emissão: *ND Transmissão: Hidrostática com 3 velocidades Tanque de combustível: 681 litros *ND= informação não disponível |
| Tanque de combustível | 681 litros |
Sistema de limpeza | |
|---|---|
| Velocidade de ventilador | 450 a1280 rpm |
| Área de peneiras | 5,12 m2 ² |
| Abertura remota de peneiras | sim |
| Sistema de limpeza | Tipo: Abertura lateral ajustável em 3 seções Área de peneiras: 5,12 m2 ² Abertura remota de peneiras: sim Velocidade de ventilador: 450 a1280 rpm |
Sistema de armazenamento | |
|---|---|
| Comprimento do tubo de descarga | 3,9 m |
| Tanque graneleiro | 8.100 lts |
| Peso aproximado | 585 kg / 2.110 kg / 2.610 kg |
| Taxa de descarga | 85 lts x segundo |
Plataforma | |
|---|---|
| Comprimento com o divisor levantado | 2344 mm |
| Velocidade de entrada (cardan) | 0,535 rpm |
| Peso aproximado | 585 kg / 2.110 kg / 2.610 kg |
| Regulação hidráulica das placas de travamento | 2,5 a 4,1 cm (padrão) |
| Altura descansando no chão | 1.197 mm |
| Comprimento com divisor para baixo | 3.158 mm |
| Espaço entre linhas | 0,70 cm / 76 cm / 80 cm |
| Número de linhas | 8 |
| Largura máxima | 5.860 mm / 6.680 mm / 6.680 mm |
Dimensões e pesos | |
|---|---|
| Peso (versão standard) | 10.500 kg |
| Altura máxima em posição de transporte | 4,132 mm |
| Comprimento máximo com tubo de descarga | *ND |
| Dimensões e pesos | Altura máxima em posição de transporte: 4,132 mm Comprimento máximo com tubo de descarga: *ND Peso (versão standard): 10.500 kg *ND= informação não disponível |
Pneus | |
|---|---|
| Rodado dianteiro | 30,5L x 32 |
| Rodado traseiro | 14,9 x 24 |
Especificações técnicas | |
|---|---|
| Especificações técnicas | *ND= informação não disponível |
| 2010 | R$ 550.000 | Ver ofertas |
| 2009 | R$ 550.000 | Ver ofertas |
| 2005 | R$ 314.500 | Ver ofertas |
| 2004 | R$ 232.500 | Ver ofertas |
| 2003 | R$ 274.500 | Ver ofertas |
| 2002 | R$ 392.500 | Ver ofertas |
| 2010 | R$ 550.000 | Ver ofertas |
| 2009 | R$ 550.000 | Ver ofertas |
| 2005 | R$ 314.500 | Ver ofertas |
| 2004 | R$ 232.500 | Ver ofertas |
| 2003 | R$ 274.500 | Ver ofertas |
| 2002 | R$ 392.500 | Ver ofertas |
A Case é uma marca de referência global em equipamentos agrícolas, conhecida por sua inovação tecnológica e alto desempenho no campo. Especializada em tratores, colheitadeiras, pulver [...]