Colheitadeira Case Axial – Flow 8230 Extreme
Preço médio
R$ 1.500.000 Valor médio dos equipamentos iguais a este na PopAgro.
Motor e Sistema de Transmissão | |
|---|---|
| Tipo de Motor | Cursor 13 |
| Cilindrada | FPT 12,9L - 6 |
| Potencia nominal | 455 cv (449 hp) |
| Potência máxima | 516 cv (509 hp) |
| Nível de emissão | MAR-I |
| Transmissão | Acionamento hidrostático de 4 velocidades com freios a disco de pinça dupla. |
| Tanque de combustível | 1.000 litros |
| Motor e Sistema de Transmissão | Tipo de Motor: Cursor 13 Cilindrada: FPT 12,9L - 6 Potencia nominal: 455 cv (449 hp) Potência máxima: 516 cv (509 hp) Nível de emissão: MAR-I Transmissão: Acionamento hidrostático de 4 velocidades com freios a disco de pinça dupla. Tanque de combustível: 1.000 litros *ND: Informação não disponível |
| *ND | Informação não disponível |
Plataforma | |
|---|---|
| Largura pés | Draper 3162 - 40 / 45 pés |
| Largura de corte (40 pés) | 12,2 m |
| Largura total (40 pés) | 12,3 m |
| Largura de corte (45 pés) | 13,7 m |
| Largura total (45 pés) | 13,8 m |
| Plataforma | Largura pés: Draper 3162 - 40 / 45 pés Largura de corte (40 pés): 12,2 m Largura total (40 pés): 12,3 m Largura de corte (45 pés): 13,7 m Largura total (45 pés): 13,8 m *ND: Informação não disponível |
| *ND | Informação não disponível |
Alimentação | |
|---|---|
| Modelo | ND* |
| Comprimento | ND* |
| Largura | ND* |
| Controle da reversão | Power Plus CVT |
| Capacidade de levante | ND* |
| Alimentação | Modelo: ND* Comprimento: ND* Largura: ND* Controle da reversão: Sistema de acionamento eletro-hidráulico do conjunto alimentador + plataforma: Power Plus CVT Capacidade de levante: ND* *ND: Informação não disponível |
| *ND | Informação não disponível |
Trilha/Separador | |
|---|---|
| Tipo de rotor | Rotor EXTREME (Medium Tube |
| Diâmetro de rotor | ND* |
| Comprimento de rotor | ND* |
| Rotação do rotor | 250 a 1.000 rpm |
| Área do separador | ND* |
| Área de debulha | ND* |
| Área do côncavo | ND* |
| Trilha/Separador | Tipo de rotor: Rotor EXTREME (Medium Tube Diâmetro de rotor: ND* Comprimento de rotor: ND* Rotação do rotor: 250 a 1.000 rpm Área do separador: ND* Área de debulha: ND* Área do côncavo: ND* *ND: Informação não disponível |
| *ND | Informação não disponível |
Sistema de limpeza | |
|---|---|
| Área de peneira | 6,51 m2 |
| Área de limpeza | 8,59 m2 |
| Tipo de peneira | ND* |
| Velocidade de ventilador | Variável de 300 a 1.150 rpm |
| Sistema de limpeza | Área de peneira: 6,51 m2 Área de limpeza: 8,59 m2 Tipo de peneira: ND* Velocidade de ventilador: Variável de 300 a 1.150 rpm *ND: Informação não disponível |
| *ND | Informação não disponível |
Sistema de armazenamento | |
|---|---|
| Tanque graneleiro | 14.440 L |
| Tubo de descarga (m) | 9,11 m |
| Descarga | 141 L/s |
| Sistema de armazenamento | Tanque graneleiro: 14.440 L Tubo de descarga (m): 9,11 m Descarga: 141 L/s *ND: Informação não disponível |
| *ND | Informação não disponível |
Dimensão e Pneus | |
|---|---|
| Altura | 5 m |
| Comprimento | 9,89 m |
| Largura | ND* |
| Largura rodados duplo | ND* |
| Largura rodados Simples | ND* |
| Peso | 18.914 kg (com rodado duplo |
| Pneus traseiros | SW 750/65 R26 166A8 R1W |
| Rodado | TW 900/60R32 176A8 R1W (opcional) |
| Dimensão e Pneus | Altura: 5 m Comprimento: 9,89 m Largura: ND* Largura rodados duplo: ND* Largura rodados Simples: ND* Peso: 18.914 kg (com rodado duplo Pneus traseiros: SW 750/65 R26 166A8 R1W Rodado: duplo (duplos): TW 620/70R42 166A8 R1W DUAL. Rodado: duplo (simples): TW 900/60R32 176A8 R1W (opcional) *ND: Informação não disponível |
| *ND | Informação não disponível |
| 2013 | R$ 1.500.000 | Ver ofertas |
| 2013 | R$ 1.500.000 | Ver ofertas |
A Case é uma marca de referência global em equipamentos agrícolas, conhecida por sua inovação tecnológica e alto desempenho no campo. Especializada em tratores, colheitadeiras, pulver [...]