Trator LS Tractor Plus 100
Preço médio
R$ 177.500 Valor médio dos equipamentos iguais a este na PopAgro.
Motor | |
|---|---|
| Potência | 105 cv |
| Rotação nominal (rpm) | 2.200 |
| Tipo | Injeção direta, refrigerado a água, Tier 3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Reserva de torque | 28% |
| Tanque de combustível (L) | *ND |
| Motor | Potência: (cv/kW): 105 cv Rotação nominal (rpm): 2.200 Tipo: Injeção direta, refrigerado a água, Tier 3 Número de cilindros: 4 Reserva de torque: 28% Tanque de combustível (L): *ND *ND= informação não disponível |
Transmissão | |
|---|---|
| Tipo Synchro Shutlle | (Power Shuttle)* |
| Syncro Shuttle - Nº Velocidades | 12F x 12R (20F x 20R - com Creeper)* |
| Power Shuttle ( High / Low) - Nº Velocidades | 24F x 24R (40F x 40R - com Creeper) |
Tomada de potência | |
|---|---|
| Tipo/Acionamento | Independente |
| Rotação nominal da TDP (rpm) | 540/750/1.000 |
| Rotação do motor à rotação nominal da TDP (rpm) | 2.124/2.292/2.261 |
Sistema hidráulico | |
|---|---|
| Vazão total (l/min) | 85.8 |
| Categoria do engate nos três pontos | CATII |
| Pressão máxima - bar (kgf/cm2) | 190 |
| Capacidade de levante na rótula (kgf) | 3.600/(3800)* |
| Tipo de controle de levante | Posição/Profundidade |
Rodados | |
|---|---|
| Dianteiro | 12.4-24 R1/ 12.4-24 R1/ 14.9-24 R2/ 14.9-24 R1/ 12.4-24 R1 |
| Traseiro | 18.4-30 R1/ 13.6-38 R1/ 23.1-26 R2/ 18.4-34 R1/ 23.1-26 R1 |
Dimensões e peso | |
|---|---|
| Peso de embarque (kg) | 3.606 |
| Peso em ordem de marcha com lastro (kg) | 3.910/(5.500) |
| Comprimento total (mm) | 4.585 |
| Largura total sem pneus (mm) | 1.976 |
| Distância entre eixos (mm) | 2.375 |
| Altura máxima (mm) | 2.655 |
| Bitolas dianteiras (mín-máx) (mm) | 1.709-1.818 |
| Bitolas traseiras (mín-máx) (mm) | 1.651-1.851 |
| Vão livre (mm) | 507 |
| 2021 | R$ 210.000 | Ver ofertas |
| 2017 | R$ 145.000 | Ver ofertas |
| 2021 | R$ 210.000 | Ver ofertas |
| 2017 | R$ 145.000 | Ver ofertas |
A LS Mtron iniciou as suas atividades agrícolas em 1976, como um grupo da família LG, na Coréia, e tem se destacado no seu território como a empresa líder no negócio de máquinas e comp [...]